■機械設備・ロボット構想・ラインシステム等の設計製作 |
当社は、最新鋭の生産設備を多彩に揃え、お客様の様々なニーズにお応えしております。 |
▲AMBファイバーレーザ |
▲400Wパルス グリーンレーザ |
▲2kWシングルモードファイバーレーザ(リモート溶接、 |
▲6kW半導体レーザ |
▲ホットワイヤ&ハイブリッド 溶接装置 |
▲30kWファイバーレーザ加工機 |
設備名 | 形式・能力 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
レーザ加工機(切断) (15段パレットチェンジャー) |
2kW CO2 2次元 | アマダ | 1台 |
レーザ加工機(切断) (10段パレットチェンジャー) |
3kW CO2 2次元 | アマダ | 1台 |
レーザ加工機(熱処理、肉盛、樹脂溶着) | 6kW 半導体 3次元 | Laserline | 1台 |
レーザ加工機(熱処理、肉盛、樹脂溶着) | 3kW 半導体 3次元 | Laserline | 1台 |
レーザ加工機(樹脂溶着) | 180W 半導体 2次元 | Lumentum | 1台 |
レーザ加工機(印字、金属深刻、微細加工) | 20W ナノパルスファイバー 2次元 | オムロン | 1台 |
レーザ加工機(溶接、切断、リモート加工) | 2kW SMファイバー3次元 | IPG Photonics | 1台 |
レーザ加工機(溶接、切断、リモート溶接) | 5kW ファイバー3次元 | IPG Photonics | 1台 |
レーザ加工機(溶接、切断、リモート溶接) | 6kW ファイバー3次元 | IPG Photonics | 1台 |
レーザ加工機(溶接、切断) | 30kW ファイバー3次元 | IPG Photonics | 1台 |
レーザ加工機(溶接、切断、リモート溶接) | 12kW AMBファイバー3次元 | IPG Photonics | 1台 |
レーザ加工機(溶接、切断、リモート溶接) | 10kW AMBファイバー3次元 | IPG Photonics | 1台 |
レーザ加工機(クリーニング) | 500W レーザクリーニング | cleanLASER System |
1台 |
レーザ加工機(溶接) | 400W グリーン パルス | Trumpf | 1台 |
レーザ加工機(溶接) | 2kW グリーン CW | Trumpf | 1台 |
レーザ加工機(溶接) | 4kW ブルー3次元 | Laserline | 1台 |
レーザ加工機(溶接) | 1.5kWブルー+4.5kW IRハイブリッド | 古河電工 | 1台 |
窒素発生装置 | 2.5MPa | アマダ | 2台 |
炭酸ガスアーク溶接機 | 350A | ダイデン他 | 10台 |
TIG溶接機 | 150A~500A | ダイヘン他 | 4台 |
被覆アーク溶接機 | 400A | パナソニック他 | 11台 |
プラズマ切断機 | A70 | ナショナル | 2台 |
プレスブレーキ | FαB-100D | アマダ | 1台 |
製缶プレス | MS300ton | 井上 | 1台 |
シャーリング | DCT-2565 | アマダ | 1台 |
ギャップシャーリング | A-C | 関西 | 1台 |
バンドソー | H650HD | アマダ | 1台 |
旋盤 | MS850 | 森精機 | 1台 |
ボール盤 | YRD-105 | 日立工機 | 5台 |
三本ロール | DKH | 盛光 | 1台 |
キャプテンソー | VX125 | キャプテン | 1台 |
メタルソー | TDC335N | 谷テック | 2台 |
クリーンカッター | WD-4 | 竹田 | 1台 |
天井ホイストクレーン | 1ton | 日本ホイスト | 1台 |
天井ホイストクレーン | 2.8ton | 日本ホイスト | 7台 |
天井ホイストクレーン | 5ton | 日本ホイスト | 2台 |
ソリッドストッカー | KSP5110/4813 | 北川精機 | 3台 |
超音波洗浄機 | CA4488R | KAIJO | 1台 |
溶接焼け除去機 | MS300 | マイト工業 | 1台 |
ハイブリッド溶接電源+ ワイヤ送給装置 |
TPS4000 | フローニアス | 1台 |
設備名 | 形式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
2次元 CAD | CAD SUPER | アンドール | 3台 |
3次元 CAD | CAD SUPER | アンドール | 2台 |
E CAD | E CAD dio | ECADソリューションズ | 1台 |
3次元 CAD/CAM | AP100α | アマダ | 2台 |
設備名 | 形式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
試料研磨機 | PR122H / ATM-128 | リファインテック | 2台 |
試料埋込プレス | MPB-321 / MPA-524 | リファインテック | 2台 |
精密湿式切断機 | R00-233 / RCA236 | リファインテック | 2台 |
顕微鏡 | SZH10 | オリンパス | 1台 |
デジタル顕微鏡 | VHX-6000 1000倍 | キーエンス | 1台 |
デジタル顕微鏡 | VHX-600 1000倍 | キーエンス | 1台 |
デジタル顕微鏡 | VHX-8000 EA-300 | キーエンス | 1台 |
高速度カメラ | MEMRECAM GX-5/HR-Cam | nac | 1台 |
高速度カメラ | Speeder V2 | フォトロン | 1台 |
硬度試験機 | HMV-G21D | 島津製作所 | 1台 |
Heリーク試験機 | 1000kpa以下(分解能1kpa) | 前田工業 | 1台 |
三次元測定機 | CRYSTA-Apex C1200 X1205mm Y2005mm Z1005mm |
ミツトヨ | 1台 |
三次元測定機 | XM-5000 | キーエンス | 1台 |
表面粗さ測定機 | SJ-400 | ミツトヨ | 1台 |
引張試験機 | FSA-5k2-5000N | イマダ | 1台 |
ビームプロファイラ | FM120+PM100 | PRIMES | 1台 |
ビームウォッチ | BW-NIR-2-155 | OPHIR | 1台 |
サーモグラフィ | R300 | NEC Avio 赤外線テクノロジー |
1台 |
デジタルX線検査装置 | RF-300EGM2/L9421-02 | リガク | 1台 |
マイクロフォーカスX線CTシステム | inspeXio SMX-225CT FPD HR | 島津製作所 | 1台 |
高速度2方向同時X線透視検査システム | TOSRAY-HSC-TW230μ/225m | 東芝ITコントロールシステム | 1台 |